㈠ 電影勇往直前講的什麼
柏林電影節金熊獎影片《勇往直前》
影片講述了兩個因自殺而進入精神病院的人產生戀情的故事。40的卡西企圖通過自殺進入精神病院,來忘掉自己的過去並開始「新的生命」;少女西碧爾則是為了逃離她保守的穆斯林家庭。兩人有一個共同的背景——他們都是土耳其裔的德國人。
本片導演費斯-阿金就是一位土耳其裔的德國導演。阿金1973年生於漢堡,他的父母都是土耳其人。他22歲拍攝了他的處女作——短片《You're The One! 》,並一舉奪得漢堡國際短片節的「觀眾大獎」。此後又有多部影片在國內國外的影展獲獎,成為受人注目的新一代德國導演。(
㈡ 關於消防員的電影
1、勇往直前
《勇往直前》是由美國黑標傳媒公司出品的傳記災難片,由約瑟夫·科辛斯基執導,喬什·布洛林、邁爾斯·特勒、傑夫·布里吉斯、詹妮弗·康納利聯合主演。
該片根據"格拉尼特山高手"消防隊英勇事跡改編,講述了一支破格獲得「高手隊」資格的消防尖兵部隊正面對抗3300萬平米的森林大火,卻不幸身陷火海,命懸一線的故事。該片於2017年10月20日在美國上映,2017年12月8日在中國上映。
㈢ 勇往直前電影劇情 勇往直前電影簡介
1、劇情簡介:在「格拉尼特山高手隊」創建之初,隊里既有失足青年也有人面臨婚姻危機等各種生活問題。隊長埃里克·馬什(喬什·布洛林飾)卻始終充滿熱情,督促隊員刻苦訓練。這支看似由失意者組成的團隊也逐步成為城鎮的榮譽象徵。然而這一切被突如其來的森林大火所打破,面對近在咫尺的災難,作為尖兵部隊的他們勇往直前,卻在阻止火勢蔓延時被困火海、命懸一線,整個團隊的安危與榮譽也面臨巨大考驗。
2、《勇往直前》是由美國黑標傳媒公司出品的傳記災難片,由約瑟夫·科辛斯基執導,喬什·布洛林、邁爾斯·特勒、傑夫·布里吉斯、詹妮弗·康納利聯合主演。
3、該片根據格拉尼特山高手消防隊英勇事跡改編,講述了一支破格獲得「高手隊」資格的消防尖兵部隊正面對抗3300萬平米的森林大火,卻不幸身陷火海,命懸一線的故事。
㈣ 勇往直前完整版電影
勇往直前.flv
㈤ 高分請電影高手介紹一起經典的文藝片
個人推薦的話,不免帶有主觀因素。
我推薦LZ參照目前公認最好的電影評分IMDB來選擇購買。
最佳250部影片
250佳片是IMDb很受歡迎的特色,裡面列出了注冊用戶投票 選出的有史以來最佳250部電影。只有供影院播出的影片可以參加評選,而短片,紀錄片,連續短劇和電視電影不在其列。用戶在從"1"(最低)到"10" (最高)的范圍內對影片評分。得分經過數學公式(登在列表末尾)的過濾而生成最後的評定。為了保護結果不受惡意投票的影響,資料庫使用了數據過濾機制以及 最小投票數量限制(目前為1250票),以得到「真實的貝葉斯概率結果」。並且,只有「經常投票的用戶」的投票被記入結果,為保護公平性,成為該類用戶的 條件是保密的。
該榜因其綜合廣泛性以及不時的令人吃驚而受到囑目。上榜的電影中有老電影(比如吸血僵屍(Nosferatu), 1922年),也有新電影(如無痛失戀,又名美麗心靈的永恆陽光,(Eternal Sunshine of the Spotless Mind),2004年),還有流行影片(比如得到超過150,000次投票的魔戒首部曲:魔戒現身 (The Fellowship of the Ring)),少有人問津的影片(如只有2,600張投票的日出(Sunrise: A Song of Two Humans))以及各種不同類型的電影(如黑色影片——雙重保險(Double Indemnity);科幻片——銀翼殺手(Blade Runner);音樂片雨中曲(Singin\' in the Rain);西部片人山人海(The Good, the Bad and the Ugly);動畫片怪物史萊克(Shrek),等等)。榜上還有一些影片是本身並未大受好評但卻在專注的影迷群體中有廣泛的追隨者的(比如肖申克的救贖, 死亡幻覺(Donnie Darko),等等)。教父和肖申克的救贖一直是位居前兩名的影片,也是榜上僅有的評分超過9.0的影片。
這 些條件是否能提供一個公正沒有偏見的排行榜是有爭議的。比如,新近上映的影片總是容易從一見鍾情的影迷那裡得到較高的評分,而這與成功影片應該經得起反復 觀賞的觀念是不相符的。因此,有時新上映的影片沖進250最佳影片榜,甚至前100名,但隨著更多觀眾的評分和重復觀看後的評分而退出榜外的情景就十分常 見了。另外一種對該榜的主要批評則是它反映的只是影片的受歡迎程度,並不體現對影片歷史和藝術的客觀知識。但實際上,在評論家年度評選和歷史影片評選中名 列前茅的影片通常在最佳250部影片中通常也都排名很高,讓人不禁懷疑影評人與觀眾的觀點是否真有那麼不同。
在IMDb上還有最差的100部影片榜,用基本相同的方法投票產生。經常位列榜首的影片是Manos, The Hands of Fate和Plan 9 from Outer Space。
IMDB Top 250 電影列表 最新更新時間:2007年03月12日
名次 得分 電影名稱 票數
1. 9.1 教父 199,153
2. 9.1 肖申克的救贖/刺激1995/月黑高飛 238,945
3. 8.9 教父續集/教父2/教父第二集 112,442
4. 8.8 獨行俠勇破地獄門/黃金三鏢客 57,064
5. 8.8 魔戒3:王者歸來/指環王Ⅲ:王者無敵 181,109
6. 8.8 卡薩布蘭卡/北非諜影 95,041
7. 8.8 低俗小說/黑色追緝令/危險人物 202,524
8. 8.8 辛德勒的名單 141,180
9. 8.7 星球大戰5:帝國反擊戰 150,093
10. 8.7 七武士/七俠四義 51,484
11. 8.7 飛越瘋人院/飛越杜鵑窩 102,767
12. 8.7 星球大戰/星球大戰4:新的希望 187,432
13. 8.7 後窗 60,336
14. 8.7 魔戒1:魔戒現身/指環王:護戒使者 221,457
15. 8.7 十二怒漢 46,104
16. 8.6 奪寶奇兵:法櫃奇兵 129,149
17. 8.6 上帝之城/無主之城 59,799
18. 8.6 非常嫌疑犯/嫌疑慣犯/刺激驚爆Ġ 147,488
19. 8.6 好傢伙/盜亦有盜/四海好傢伙 105,975
20. 8.6 奇愛博士/密碼一一四/斯特倫奇洛夫博士/密碼114 90,408
21. 8.6 狂沙十萬里/萬里狂沙萬里愁/西部往事 30,555
22. 8.6 驚魂記/精神病患者/觸目驚心 75,953
23. 8.6 魔戒2:雙塔奇兵 176,253
24. 8.6 公民凱恩/大國民 83,638
25. 8.6 諜影疑雲/迷魂記/北西北/奪魄驚魂/西北偏北 50,899
26. 8.6 失憶/記憶碎片/凶心人 136,411
27. 8.5 沉默的羔羊 128,976
28. 8.5 阿拉伯的勞倫斯 44,403
29. 8.5 風雲人物 57,736
30. 8.5 日落大道/紅樓金粉 25,718
31. 8.5 格鬥俱樂部/斗陣俱樂部/搏擊會/搏擊俱樂部 176,614
32. 8.5 天使愛美麗/艾蜜莉的異想世界/阿梅麗的奇妙命運 93,877
33. 8.5 美國麗人/美國心·玫瑰情/美國美人 155,816
34. 8.5 黑客帝國/駭客帝國/22世紀殺人網路 203,151
35. 8.5 迷魂記 48,669
36. 8.4 現代啟示錄 93,818
37. 8.4 計程車司機/計程車司機/的士司機 72,895
38. 8.4 七宗罪/火線追緝令 133,389
39. 8.4 純潔心靈的永恆陽光/暖暖內含光/無痛失戀/美麗心靈的永恆陽光 96,852
40. 8.4 這個殺手不太冷/終極追殺令/殺手萊昂 85,698
41. 8.4 光榮之路 22,003
42. 8.4 殺死一隻知更鳥/梅崗城的故事/怪屋疑雲 44,587
43. 8.4 美國X檔案/野獸良民/美國歷史檔案/美國X歷史 97,342
44. 8.4 唐人街 38,683
45. 8.4 第三者/黑獄亡魂/黑獄之魂 27,356
46. 8.4 帝國的毀滅/帝國陷落 31,368
47. 8.4 鋼琴家/戰地琴人/鋼琴戰曲/鋼琴戀曲 55,044
48. 8.4 巨蟒和聖杯 88,291
49. 8.4 M就是兇手 19,151
50. 8.3 碧血金沙/寶石嶺 15,792
51. 8.3 異形 90,820
52. 8.3 發條橙子/發條桔子 96,525
53. 8.3 桂河大橋 31,859
54. 8.3 千與千尋/神隱少女 45,280
55. 8.3 從海底出擊 40,752
56. 8.3 幕後嫌疑犯/鐵面特警隊/洛城機密 95,348
57. 8.3 梟巢喋血戰/群雄奪寶鷹/馬爾他雄鷹 28,060
58. 8.3 夢之安魂曲/夢的輓歌/迷上癮 82,248
59. 8.3 潘恩的迷宮/潘神的迷宮 30,709
60. 8.3 閃靈/鬼店/幽光 78,714
61. 8.3 盧安達飯店 35,056
62. 8.3 雙重保險 17,667
63. 8.3 落水狗/霸道橫行 103,629
64. 8.3 大都會 18,834
65. 8.3 拯救大兵雷恩/雷霆救兵/拯救大兵瑞恩 142,858
66. 8.3 羅生門 18,637
67. 8.3 雨中曲/萬花嬉春 29,536
68. 8.3 憤怒的公牛/蠻牛/狂牛 42,330
69. 8.3 摩登時代 16,169
70. 8.3 罪惡之城/原罪之城/罪惡都市 105,529
71. 8.3 異形續集/異形2 89,305
72. 8.3 無間行者/美版無間道/無間道風雲/神鬼無間 75,730
73. 8.3 諜影迷魂/滿州候選人 20,234
74. 8.3 蝴蝶夢/麗貝卡 17,325
75. 8.3 大逃亡/第三集中營/龍虎榜 30,437
76. 8.2 熱情如火 36,367
77. 8.2 2001太空奧德塞/2001太空漫遊/2001:星際漫遊 89,323
78. 8.2 彗星美人 18,949
79. 8.2 莫扎特傳/阿瑪迪斯 52,235
80. 8.2 歷劫佳人/狂野生死戀/歷劫名花 16,946
81. 8.2 阿甘正傳 137,487
82. 8.2 美麗人生/一個快樂的傳說 55,202
83. 8.2 第七封印/第七印章 15,995
84. 8.2 百萬寶貝/百萬金嬰/ 登峰造擊 58,690
85. 8.2 大白鯊 69,679
86. 8.2 終結者2/魔鬼終結者2/未來戰士2 110,866
87. 8.2 騙中騙/刺激/老千計狀元才/行騙天下 34,262
88. 8.2 列車上的陌生人/火車怪客 16,334
89. 8.2 碼頭風雲/岸上風雲/在江邊 20,009
90. 8.2 蝙蝠俠:俠影之謎 105,960
91. 8.2 象人 25,819
92. 8.2 金甲部隊/全金屬外殼 71,595
93. 8.2 勇敢的心/英雄本色/驚世未了緣 130,473
94. 8.2 史密斯先生到華盛頓/史密斯游美京/民主萬歲 17,272
95. 8.2 綠野仙蹤 54,417
96. 8.2 天堂影院 21,659
97. 8.2 公寓春光/桃色公寓 16,874
98. 8.2 銀翼殺手 101,279
99. 8.2 結束比爾 108,512
100. 8.2 城市之光 12,022
101. 8.2 亂 18,272
102. 8.2 正午/日正當中 17,919
103. 8.2 夜長夢多 15,009
104. 8.2 美人計 15,901
105. 8.2 冰血暴 89,582
106. 8.2 死亡幻覺/怵目驚魂28天 96,394
107. 8.1 超人特工隊/ 超人總動員/超人家族 64,226
108. 8.1 美國往事/四海兄弟/義薄雲天 31,874
109. 8.1 星球大戰6:絕地大反擊/武士復仇/傑迪歸來/絕地大反攻 118,560
110. 8.1 大獨裁者 16,623
111. 8.1 鐵窗喋血/獄金剛 21,331
112. 8.1 幽靈公主/魔法公主 31,440
113. 8.1 海底總動員/尋找尼莫 70,908
114. 8.1 撞車/沖撞 78,704
115. 8.1 不可饒恕/殺無赦/豪情蓋天/不被饒恕的人 45,761
116. 8.1 恐懼的代價 5,478
117. 8.1 靈異第六感/鬼眼 134,791
118. 8.1 老男孩/原罪犯 33,484
119. 8.1 聖戰奇兵/奪寶奇兵3之聖戰奇兵 86,501
120. 8.1 回到未來 99,775
121. 8.1 V字仇殺隊 82,699
122. 8.1 賓虛/賓漢/賓虛傳 30,159
123. 8.1 安妮·霍爾 32,265
124. 8.1 大鏢客 14,339
125. 8.1 《殺死比爾》第二卷/謀殺比爾2/標殺令2 80,632
126. 8.1 殺手 11,111
127. 8.1 綠里奇跡/綠色奇跡/綠里/綠地 92,653
128. 8.1 布萊恩的一生/萬世魔星 48,961
129. 8.1 獵鹿人/越戰獵鹿人 42,982
130. 8.1 卧虎藏龍 68,924
131. 8.1 公主新娘 74,162
132. 8.0 黃昏雙鏢客/獨行俠江湖伏霸 16,328
133. 8.0 野戰排/前進高棉/殺戮戰場 53,317
134. 8.0 角鬥士/神鬼戰士/帝國驕雄 137,090
135. 8.0 一夜風流 11,961
136. 8.0 竊聽風暴/別人的生活/他人的生活 6,136
137. 8.0 畢業生 41,004
138. 8.0 阿爾及爾之戰 4,887
139. 8.0 卡比利亞之夜 4,329
140. 8.0 虎豹小霸王 29,408
141. 8.0 偷自行車的人/偷單車的人 11,751
142. 8.0 甘地傳 23,666
143. 8.0 愛情是狗娘/狗男女的愛/人、愛、狗 27,136
144. 8.0 仁心與冠冕 5,863
145. 8.0 非洲皇後/東非狂暴記/非洲女王號 19,247
146. 8.0 人類之子/絕種浩劫 35,553
147. 8.0 羅賓漢歷險記/俠盜羅賓漢/羅賓漢 11,215
148. 8.0 八部半 12,921
149. 8.0 浴室情殺案 5,631
150. 8.0 相見恨晚 5,144
151. 8.0 站在我這邊/伴我同行 45,086
152. 8.0 辣手摧花 9,358
153. 8.0 野戰群/日落黃沙/流寇志 15,796
154. 8.0 玩具總動員2/反斗奇兵續集 58,455
155. 8.0 虎膽龍威/終極警探 84,017
156. 8.0 獵人的夜晚/獵人之夜/霧夜驚魂/暗夜尋寶 11,786
157. 8.0 迷離世界 11,620
158. 8.0 將軍號 9,952
159. 8.0 對話 15,701
160. 8.0 羅拉快跑/疾走羅拉 47,098
161. 8.0 炎熱的下午/熱天午後/黃金萬兩 24,709
162. 8.0 野草莓 9,027
163. 8.0 致命魔術/魔道爭鋒/頂尖對決/死亡魔法 41,933
164. 8.0 巴頓將軍/鐵血將軍巴頓 21,001
165. 8.0 鴨子湯/輕而易舉/小菜一碟 14,332
166. 8.0 吸血僵屍 13,505
167. 8.0 光榮/光榮戰役 30,563
168. 8.0 地球停轉日/地球停頓記 15,002
169. 8.0 亂世佳人/飄 41,895
170. 7.9 偷天情緣/土撥鼠日/聖燭節/土撥鼠節/今天暫時停止/二月二日聖燭節 66,562
171. 7.9 卡里加利博士的小屋 6,974
172. 7.9 淘金記 9,749
173. 7.9 斯巴達克斯/萬夫莫敵/風雲群英會 25,162
174. 7.9 猜火車/迷幻列車 75,968
175. 7.9 盜火線/烈火悍將/熱力/窮追不舍/狂熱 69,197
176. 7.9 玩具總動員/反斗奇兵 65,310
177. 7.9 英雄 42,437
178. 7.9 謀殺綠腳趾/大保齡離奇綁架/了不起的勒博斯基 78,843
179. 7.9 憤怒的葡萄/怒火之花/憤怒的葡萄園 11,664
180. 7.9 木蘭花/心靈角落 67,090
181. 7.9 驅魔人/大法師 50,816
182. 7.9 紐倫堡的審判 5,839
183. 7.9 尋找夢幻島/不老的傳說/尋找新樂園/ 小飛俠前傳之魔幻童心 43,133
184. 7.9 12猴子/十二隻猴子/十二神猴 88,143
185. 7.9 金剛 18,828
186. 7.9 美女與野獸 4,272
187. 7.9 聖誕故事 29,505
188. 7.9 神秘之河/懸河殺機/神秘河 51,326
189. 7.9 艾活傳/艾德·伍德/愛在好萊塢的日子 35,474
190. 7.9 日落之前/日落巴黎/愛在日落余暉時/情留相逢時 21,294
191. 7.9 大魚老爸/大智若魚/大魚 59,875
192. 7.9 陽光小美女/選美小小姐/小太陽的願望 41,768
193. 7.9 江湖浪子 12,318
194. 7.9 掠奪/貪得無厭/偷拐搶騙 73,616
195. 7.9 怪物史瑞克/史瑞克/史力加/怪物史萊克 95,755
196. 7.9 費城故事 15,110
197. 7.9 鐵拳男人/拳王之路/拳擊手/灰姑娘的男人 28,287
198. 7.9 黃金時代/最好的時光 8,949
199. 7.9 終結者 84,997
200. 7.9 再見螢火蟲 13,782
201. 7.9 貴婦失蹤案 7,416
202. 7.9 科學怪人的新娘 7,718
203. 7.9 控方證人/情婦/雄才偉略 7,907
204. 7.9 漩渦之外 4,642
205. 7.9 炎熱的夜晚/惡夜追緝令/月黑風高殺人夜 10,772
206. 7.9 足跡 7,026
207. 7.9 戰地軍魂/17號囚房 10,591
208. 7.9 潛行者 7,083
209. 7.9 怪形 30,363
210. 7.9 雌雄大盜/邦妮和克萊德 19,050
211. 7.9 天國與地獄 3,467
212. 7.9 疤面煞星 57,428
213. 7.9 一往無前/康莊大道/勇往直前/為你鍾情/與歌同行 40,042
214. 7.9 新科學怪人/年輕的科學怪人 32,131
215. 7.9 曼哈頓/曼克頓 18,467
216. 7.9 兩根槍管/兩桿大煙槍 54,574
217. 7.9 對她說/悄悄告訴她 21,158
218. 7.9 男人的爭斗 3,192
219. 7.9 魔鬼怪嬰 20,556
220. 7.9 顫栗航班/93號航班 22,785
221. 7.9 蜘蛛巢城 6,013
222. 7.9 史崔特先生的故事/路直路彎 22,154
223. 7.9 桃色血案 6,478
224. 7.9 彈簧折刀/彈簧刀/豁達的天空/彈弓刀 27,973
225. 7.9 科學怪人 10,660
226. 7.9 毒葯與老婦/砒霜與烈酒 16,183
227. 7.9 超級無敵掌門狗:人兔的詛咒/酷狗寶貝:人兔的詛咒 20,979
228. 7.9 雙虎屠龍 10,998
229. 7.9 羅馬假日/羅馬假期/金枝玉葉 14,450
230. 7.9 西線無戰事 10,568
231. 7.9 失去的周未 4,830
232. 7.9 神鬼奇航/加勒比海盜 112,373
233. 7.9 福爾摩斯二世 2,932
234. 7.9 四百擊/400百下 10,523
235. 7.9 龍城風雲 3,264
236. 7.9 日瓦戈醫生 15,720
237. 7.9 無間道 13,276
238. 7.9 怪物公司/怪獸電力公司/怪獸公司 59,092
239. 7.9 恩貝托.迪 2,817
240. 7.8 慾望號街車 15,465
241. 7.8 搜索者 15,247
242. 7.8 電話情殺案 12,415
243. 7.8 人猿世界 29,941
244. 7.8 孤星血淚 3,887
245. 7.8 4,498
246. 7.8 戰國英豪 5,774
247. 7.8 育嬰奇譚/魔胎/管教貝貝 13,491
248. 7.8 巴西/妙想天開 44,454
249. 7.8 飛向天空 8,455
250. 7.8 自已去看/我們去看 3,044
㈥ 電影《勇往直前》中19名消防員為什麼會被原地燒
他們跑不贏火了,也沒有足夠的時間建立安全帶,只能拿隔熱罩罩著趴在地上等火燒過去,但是山火的縱深過大,就被火火燒死了。