❶ 一部电影到底要票房的多少倍才算收回成本
首先一部电影成本主要包括制作成本、演员片酬、导演片酬、宣发成本,以及电影拍摄和发行中筹备阶段,拍摄阶段,后期制作、审核,出预告片、开展公映前的宣传,各大网站发出新闻宣传,首映式、公映等阶段,也会需要一定的费用。
一般来说,片方最终能够获得总票房的30%,算上片方从其他渠道获得的收入,一般需要获得3倍于制作成本的票房,才能够收回成本。
也就是说如果一部电影成本是3000万,票房达到9000万左右就可以回本,就目前片方分账高达39%左右,也就是不到9000万就可以回本。这还仅仅只是票房收益,还有非票房收益,像网络版权,电视台版权,以及海外版权都是电影投资收益中非常重要的收益!
希望以上的解答对您有所帮助,最后祝愿您生活幸福,投资顺利!!
❷ 假如一部电影的成本是一百万,票房要达到多少才能收回成本
首先一部电影成本主要包括制作成本、演员片酬、导演片酬、宣发成本,以及电影拍摄和发行中筹备阶段,拍摄阶段,后期制作、审核,出预告片、开展公映前的宣传,各大网站发出新闻宣传,首映式、公映等阶段,也会需要一定的费用。
一般来说,片方最终能够获得总票房的30%,算上片方从其他渠道获得的收入,一般需要获得3倍于制作成本的票房,才能够收回成本。
也就是说如果一部电影成本是一百万,票房达到300万左右就可以回本,就目前片方分账高达39%左右,也就是不到300万就可以回本。这还仅仅只是票房收益,还有非票房收益,像网络版权,电视台版权,以及海外版权都是电影投资收益中非常重要的收益!
希望以上的解答对您有所帮助,最后祝愿您生活幸福,投资顺利!!
❸ 电影 星球大战 系列一共拍摄了多少部每一部票房各是多少
你好,星球大战一共六部。1977:星球大战:新希望 全球票房:7.754亿美元 1980:星球大战Ⅱ:帝国反击战 全球票房:5.4亿美元
1983:星球大战Ⅲ:绝地归来 全球票房:4.75亿美元
1999:星战前传Ⅰ:魅影危机 全球票房:9.43亿美元
2002:星战前传Ⅱ:克隆人的进攻 全球票房:6.5亿美元
2005:星战前传Ⅲ:西斯的复仇 全球票房:8.5亿美元
❹ 前任2备胎反击战票房现在多少了
《前任2:备胎反击战》电影海报
根据初步统计,周二报收4220万;
前任2:备胎反击战1620万,累计1.43亿;
移动迷宫2:烧痕审判910万,累计1.55亿;
绝命海拔495万,累计8390万;
剩者为王420万,累计4810万;
我是证人310万,累计2.04亿;
夏洛特烦恼75万,累计14.36亿;
精灵旅社273万,累计1.04亿;
蚁人60万,累计6.7亿;
史努比:花生大电影50万,累计2100万;
山河故人42万,累计2802万。
❺ 《X战警》系列的电影总共有多少票房的成绩
《X战警3》海报
新华网讯:《达·芬奇密码》的火爆势头只保持了一周,便被投资超过2亿美元的《X战警3》给挤 了下来。首映三天,这个“变种特工”就疯狂吸金1.7亿美元,在北美和香港票房榜上稳坐第一。
本地票房依旧是《达·芬奇密码》一支独秀,总票房已达265万,不过它即将面临今天上映的《海神号》的猛烈挑战。
上周五全美公映的《X战警3》打着“最后一部《X战警》系列电影”的旗号掀起了“夺金狂潮”,1.7亿美元的成绩排在《蜘蛛侠》、《星战前传:西斯的复仇》和《史莱克2》之后,成为美国首映周末票房收入史上第四高的电影。以《尖锋时刻》扬名的布莱特·拉特纳执导的《X战警3》在戛纳电影节首映后,即赢得影评家的一致好评。片中哈莉·贝瑞和休·杰克曼再度出演暴风女和金刚狼,有意思的是,英国老牌影星伊安·麦凯伦(《指环王》中“甘道夫”的扮演者)在片中塑造了邪恶变种人首领万磁王,他在《达·芬奇密码》中也饰演大反派提彬爵士。
虽然《达·芬奇密码》的辉煌战绩只保持了一周,但据该片发行商哥伦比亚公司称,影片在海外市场,尤其在德国和日本表现不俗。目前该片北美总票房突破了1亿美元,全球总票房更是高达3.2亿美元,这其中包括中国的6000多万票房成绩。不过,它即将面临《海神号》的挑战。今天开始公映的《海神号》极具震撼的视听效果和类似《泰坦尼克号》的简单情节,更容易得到普通观众的青睐,至少它没有《达》片那么长,不像《达》看后还要动脑筋。
X 登录 · · · · · ·
❻ 对于动作片来说,世界票房达到多少就算成功
世界票房达到多少就算成功要看影片投资成本多少来看
迄今为止票房最高的动作片是指环王3
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 2003
3 加勒比海盗2:聚魂棺 博伟 $1,065.7 $423.3 2006
4 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 2001
5 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 2002
6 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 1999
7 史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 2004
8 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 1993
9 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 2005
10 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 2002
11 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 2001
12 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 2003
13 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $850.0 $380.3 2005
14 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 2002
15 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 1996
16 外星人 环球 $792.9 $435.1 1982
17 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 2004
18 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 1994
19 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 2004
20 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 1977
21 达芬奇密码 索尼 $755.7 $217.5 2006
22 纳尼亚传奇1:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $744.8 $291.7 2005
23 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 2003
24 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 1994
25 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 1999
26 加勒比海盗1:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 2003
27 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 2002
28 冰河世纪2:消融 福克斯 $647.2 $195.3 2006
29 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 2004
30 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 1997
31 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 2004
32 世界大战 派拉蒙 $591.7 $234.3 2005
33 007:皇家赌场 索尼 $590.6 $167.0 2006
34 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 1997
35 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 1998
36 金刚 环球 $549.3 $218.1 2005
37 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 2000
38 后天 福克斯 $542.8 $186.7 2004
39 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 1980
40 马达加斯加 梦工厂 $528.9 $193.6 2005
41 怪兽电力公司 博伟 $525.4 $255.9 2001
42 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 1991
43 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 2004
44 博物馆之夜 福克斯 $513.7 $243.5 2006
45 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 1990
46 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 1992
47 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 2004
48 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 1996
49 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 1999
50 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 2003
51 史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 2001
52 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 1998
53 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 2005
54 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 1990
55 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 1983
56 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 2005
57 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 1989
58 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 1975
59 风月俏家人 博伟 $463.4 $178.4 1990
60 汽车总动员 博伟 $462.0 $244.1 2006
61 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 1999
62 X战警3:最后之战 福克斯 $459.1 $234.4 2006
63 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 2000
64 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 2003
65 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 1996
66 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 2001
67 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 2001
68 泰山 博伟 $448.2 $171.1 1999
69 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 2002
70 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 1993
71 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 1973
72 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 2003
73 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 2001
74 007:择日而忘 米高梅 $432.0 $160.9 2002
75 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 2000
76 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 2003
77 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 1990
78 木乃伊1 环球 $415.9 $155.4 1999
79 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 1989
80 保镖 华纳 $410.9 $121.9 1992
81 天兆 博伟 $408.2 $228.0 2002
82 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 2003
83 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 1939
84 谍中谍3 派拉蒙 $397.9 $134.0 2006
85 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 1978
86 超人归来 华纳 $391.1 $200.1 2006
87 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 1991
88 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 1981
89 冰河世纪1 福克斯 $383.3 $176.4 2002
90 回到未来 环球 $381.1 $210.6 1985
91 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 1998
92 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 1994
93 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 1991
94 偷听女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 2000
95 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 2005
96 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 1998
97 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 1993
98 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 2001
99 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 2002
100 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 2005
❼ 分歧者2 绝地反击海外票房多少
该片首周(2015年3月20日至3月22日)以1446万新台币的票房位列冠军。在韩国开画取得150万美元,在俄国和巴西则分别累计收得720万美元。周末海外票房(2015年3月27日-3月29日)全球累计18000万美元。2015年5月该片海外票房也已累计达到1.34亿
❽ 电影《逆路》票房多少
《逆路》是5.19日上映的一部电影,票房为4.4万!一个少年误入歧途到最后又最终醒悟的故事,但自己的父亲却因为他的原因而死在黑道的手中的故事!
❾ 电影历史票房
最佳答案全球历史票房排行
现在第一是阿凡达 20亿
排名 电影名称 出产公司 票房纪录(单位;亿) 出产年份
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 环球 4.85 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鲨 环球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999
49 角斗士 梦工厂 4.58 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
75 真实的谎言 20世纪福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女与野兽 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我为玛丽狂 20世纪福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 华纳 3.69 1993
81 侏罗纪公园3 环球 3.69 2001
82 我的巨大的希腊婚礼 IFC 3.69 2002
83 诺丁山 环球 3.64 1999
84 虫虫特工队 迪斯尼 3.63 1998
85 十二罗汉 华纳 3.63 2004
86 全民情敌 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世纪福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 纵横天下 米高梅 3.62 1999
90 虎胆龙威3 20世纪福克斯 3.61 1995
91 小鬼当家2 20世纪福克斯 3.59 1992
92 少数派报告 20世纪福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 梦工厂 3.56 1991
94 阿波罗13 环球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龙 迪斯尼 3.54 2000
97 壮志凌云 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 汉尼拔 米高梅 3.52 2001
100 变相怪杰 新线 3.51 1994
❿ 2000以来电影票房排行榜
排名 电影名称 出产公司 票房纪录(单位;亿) 出产年份 1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997 2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003 3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001 4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002 5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999 6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004 7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993 8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002 9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001 10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003 11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002 12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996 13 ET外星人 环球 7.93 1982 14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004 15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994 16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004 17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977 18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003 19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005 20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994 21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999 22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003 23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002 24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004 25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997 26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004 27 黑衣人 索尼 5.89 1997 28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998 29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000 30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004 31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980 32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001 33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991 34 拜见岳父2 环球 5.14 2004 35 人鬼情未了 环球 5.06 1990 36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992 37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004 38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996 39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999 40 冒牌天神 环球 4.85 2003 41 史莱克 梦工厂 4.84 2001 42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998 43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990 44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983 45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989 46 大白鲨 环球 4.71 1975 47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990 48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999 49 角斗士 梦工厂 4.58 2000 50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996 51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003 52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001 53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001 54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999 55 黑衣人2 索尼 4.42 2002 56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993 57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973 58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003 59 木乃伊归来 环球 4.33 2001 60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002 61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000 62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003 63 与狼共舞 猎人 4.24 1990 64 木乃伊 环球 4.16 1999 65 天兆 迪斯尼 4.11 2002 66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989 67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992 68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003 69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939 70 油脂 派拉蒙 3.94 1978 71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990 72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981 73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
希望采纳